S…

Sport Boys

Peru · 144 matches
144
Total Matches
74
Home Matches
70
Away Matches

📅 Match History

DateLeagueHomeScoreAway Odds (H/D/A)Result
Sept. 22, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 0 - 3 Alianza Lima 8.0 / 3.8 / 1.42 L
Sept. 19, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 3 - 0 Sport Boys 1.27 / 5.25 / 9.0 W
Sept. 18, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 3 - 0 Sport Boys 1.27 / 5.25 / 9.0 W
Sept. 15, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 0 - 0 Club Atletico Grau 2.4 / 3.0 / 2.8 D
Sept. 14, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 0 - 0 Club Atletico Grau 2.4 / 3.0 / 2.8 D
Aug. 25, 2024 Liga 1, Clausura Alianza Atletico De Sullana 2 - 0 Sport Boys 1.67 / 3.4 / 5.25 W
Aug. 24, 2024 Liga 1, Clausura Alianza Atletico De Sullana 2 - 0 Sport Boys 1.67 / 3.4 / 5.25 W
Aug. 22, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 2 - 6 Carlos A Mannucci 1.57 / 4.0 / 4.33 L
Aug. 21, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 2 - 6 Carlos A Mannucci 1.57 / 4.0 / 4.33 L
Aug. 17, 2024 Liga 1, Clausura Universidad Cesar Vallejo 2 - 2 Sport Boys 2.0 / 3.25 / 3.9 D
Aug. 16, 2024 Liga 1, Clausura Universidad Cesar Vallejo 2 - 2 Sport Boys 2.0 / 3.25 / 3.9 D
Aug. 11, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 2 - 1 Los Chankas Cyc 1.73 / 3.5 / 4.33 W
Aug. 10, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 2 - 1 Los Chankas Cyc 1.73 / 3.5 / 4.33 W
Aug. 6, 2024 Liga 1, Clausura Cusco Fc 3 - 1 Sport Boys 1.57 / 3.75 / 6.0 W
Aug. 5, 2024 Liga 1, Clausura Cusco Fc 3 - 1 Sport Boys 1.57 / 3.75 / 6.0 W
July 31, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 2 - 0 Cienciano 1.7 / 3.4 / 5.25 W
July 30, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 2 - 0 Cienciano 1.7 / 3.4 / 5.25 W
July 27, 2024 Liga 1, Clausura Deportivo Garcilaso 2 - 0 Sport Boys 1.45 / 4.2 / 5.5 W
July 26, 2024 Liga 1, Clausura Deportivo Garcilaso 2 - 0 Sport Boys 1.45 / 4.2 / 5.5 W
July 22, 2024 Liga 1, Clausura Club Sporting Cristal 4 - 0 Sport Boys 1.44 / 4.2 / 6.0 W
July 21, 2024 Liga 1, Clausura Club Sporting Cristal 4 - 0 Sport Boys 1.44 / 4.2 / 6.0 W
July 15, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 2 - 1 Sport Huancayo 1.8 / 3.1 / 5.25 W
July 14, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 2 - 1 Sport Huancayo 1.8 / 3.1 / 5.25 W
May 27, 2024 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 0 Asociacion Deportiva Tarma 2.7 / 3.25 / 2.45 W
May 26, 2024 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 0 Asociacion Deportiva Tarma 2.7 / 3.25 / 2.45 W
May 21, 2024 Liga 1, Apertura Universidad Tecnica De Cajamarca 2 - 4 Sport Boys 1.7 / 3.4 / 5.25 L
May 20, 2024 Liga 1, Apertura Universidad Tecnica De Cajamarca 2 - 4 Sport Boys 1.7 / 3.4 / 5.25 L
May 12, 2024 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 1 Comerciantes Unidos 1.6 / 3.75 / 5.75 D
May 11, 2024 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 1 Comerciantes Unidos 1.6 / 3.75 / 5.75 D
May 6, 2024 Liga 1, Apertura Melgar 2 - 1 Sport Boys 1.22 / 6.0 / 12.0 W