S…

Sport Boys

Peru · 144 matches
144
Total Matches
74
Home Matches
70
Away Matches

📅 Match History

DateLeagueHomeScoreAway Odds (H/D/A)Result
April 27, 2025 Liga 1, Apertura Club Atletico Grau 3 - 3 Sport Boys 1.83 / 3.4 / 4.5 D
April 20, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 2 - 2 Cienciano 1.75 / 3.5 / 4.5 D
April 19, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 2 - 2 Cienciano 1.75 / 3.5 / 4.5 D
April 14, 2025 Liga 1, Apertura Comerciantes Unidos 0 - 4 Sport Boys 2.1 / 3.2 / 3.5 L
April 13, 2025 Liga 1, Apertura Comerciantes Unidos 0 - 4 Sport Boys 2.1 / 3.2 / 3.5 L
April 7, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 1 Los Chankas Cyc 1.65 / 3.7 / 5.0 D
April 6, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 1 Los Chankas Cyc 1.65 / 3.7 / 5.0 D
March 30, 2025 Liga 1, Apertura Deportivo Garcilaso 4 - 0 Sport Boys 1.42 / 4.1 / 7.5 W
March 29, 2025 Liga 1, Apertura Deportivo Garcilaso 4 - 0 Sport Boys 1.42 / 4.1 / 7.5 W
March 10, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 0 - 2 Universitario 7.0 / 4.2 / 1.42 L
March 9, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 0 - 2 Universitario 7.0 / 4.2 / 1.42 L
Feb. 28, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 2 Sport Boys 1.4 / 4.75 / 7.5 D
Feb. 27, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 2 Sport Boys 1.4 / 4.75 / 7.5 D
Feb. 23, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 2 - 1 Ayacucho 1.67 / 3.8 / 4.75 W
Feb. 22, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 2 - 1 Ayacucho 1.67 / 3.8 / 4.75 W
Feb. 17, 2025 Liga 1, Apertura Club Sporting Cristal 2 - 1 Sport Boys 1.42 / 4.2 / 7.5 W
Feb. 16, 2025 Liga 1, Apertura Club Sporting Cristal 2 - 1 Sport Boys 1.42 / 4.2 / 7.5 W
Feb. 10, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 0 Adc Juan Pablo Ii 1.65 / 3.9 / 4.75 W
Feb. 9, 2025 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 0 Adc Juan Pablo Ii 1.65 / 3.9 / 4.75 W
Jan. 19, 2025 Club Friendly Games Sport Boys 6 - 4 Junior Barranquilla 3.1 / 3.3 / 2.05 W
Jan. 18, 2025 Club Friendly Games Sport Boys 6 - 4 Junior Barranquilla 3.1 / 3.3 / 2.05 W
Nov. 2, 2024 Liga 1, Clausura Asociacion Deportiva Tarma 1 - 0 Sport Boys 1.33 / 4.33 / 7.5 W
Nov. 1, 2024 Liga 1, Clausura Asociacion Deportiva Tarma 1 - 0 Sport Boys 1.33 / 4.33 / 7.5 W
Oct. 28, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 1 - 1 Universidad Tecnica De Cajamarca 2.45 / 3.2 / 2.88 D
Oct. 25, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 0 - 0 Sport Boys 2.55 / 2.5 / 3.4 D
Oct. 24, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 0 - 0 Sport Boys 2.55 / 2.5 / 3.4 D
Oct. 19, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 0 - 2 Melgar 4.33 / 3.1 / 1.95 L
Oct. 18, 2024 Liga 1, Clausura Sport Boys 0 - 2 Melgar 4.33 / 3.1 / 1.95 L
Sept. 28, 2024 Liga 1, Clausura Union Comercio 0 - 2 Sport Boys 2.88 / 3.1 / 2.5 L
Sept. 27, 2024 Liga 1, Clausura Union Comercio 0 - 2 Sport Boys 2.88 / 3.1 / 2.5 L