U…

Universitario

Peru · 173 matches
173
Total Matches
91
Home Matches
82
Away Matches

📅 Match History

DateLeagueHomeScoreAway Odds (H/D/A)Result
Aug. 11, 2024 Liga 1, Clausura Sport Huancayo 1 - 1 Universitario 3.3 / 3.25 / 2.05 D
Aug. 5, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 1 - 0 Universidad Tecnica De Cajamarca 1.11 / 9.5 / 17.0 W
Aug. 4, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 1 - 0 Universidad Tecnica De Cajamarca 1.11 / 9.5 / 17.0 W
Aug. 1, 2024 Liga 1, Clausura Melgar 1 - 0 Universitario 1.91 / 3.2 / 4.2 W
July 31, 2024 Liga 1, Clausura Melgar 1 - 0 Universitario 1.91 / 3.2 / 4.2 W
July 27, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 2 - 1 Alianza Lima 2.1 / 2.88 / 3.9 W
July 26, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 2 - 1 Alianza Lima 2.1 / 2.88 / 3.9 W
July 22, 2024 Liga 1, Clausura Club Atletico Grau 1 - 1 Universitario 3.2 / 3.2 / 2.1 D
July 21, 2024 Liga 1, Clausura Club Atletico Grau 1 - 1 Universitario 3.2 / 3.2 / 2.1 D
July 14, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 6 - 0 Carlos A Mannucci 1.17 / 7.0 / 13.0 W
July 13, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 6 - 0 Carlos A Mannucci 1.17 / 7.0 / 13.0 W
May 29, 2024 CONMEBOL Libertadores, Group D Ldu 2 - 0 Universitario 1.45 / 4.33 / 7.0 W
May 28, 2024 CONMEBOL Libertadores, Group D Ldu 2 - 0 Universitario 1.45 / 4.33 / 7.0 W
May 26, 2024 Liga 1, Apertura Universitario 4 - 0 Los Chankas Cyc 1.07 / 12.0 / 23.0 W
May 25, 2024 Liga 1, Apertura Universitario 4 - 0 Los Chankas Cyc 1.07 / 12.0 / 23.0 W
May 21, 2024 Liga 1, Apertura Cienciano 0 - 0 Universitario 3.1 / 3.3 / 2.2 D
May 20, 2024 Liga 1, Apertura Cienciano 0 - 0 Universitario 3.1 / 3.3 / 2.2 D
May 17, 2024 CONMEBOL Libertadores, Group D Universitario 0 - 1 Botafogo 3.3 / 3.2 / 2.25 L
May 16, 2024 CONMEBOL Libertadores, Group D Universitario 0 - 1 Botafogo 3.3 / 3.2 / 2.25 L
May 13, 2024 Liga 1, Apertura Universitario 4 - 1 Club Sporting Cristal 1.95 / 3.4 / 4.0 W
May 12, 2024 Liga 1, Apertura Universitario 4 - 1 Club Sporting Cristal 1.95 / 3.4 / 4.0 W
May 8, 2024 CONMEBOL Libertadores, Group D Universitario 1 - 1 Junior Barranquilla 2.15 / 3.4 / 3.5 D
May 7, 2024 CONMEBOL Libertadores, Group D Universitario 1 - 1 Junior Barranquilla 2.15 / 3.4 / 3.5 D
May 4, 2024 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 0 Universitario 2.4 / 3.4 / 2.75 W
May 3, 2024 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 0 Universitario 2.4 / 3.4 / 2.75 W
April 29, 2024 Liga 1, Apertura Universitario 6 - 0 Comerciantes Unidos 1.18 / 7.0 / 15.0 W
April 28, 2024 Liga 1, Apertura Universitario 6 - 0 Comerciantes Unidos 1.18 / 7.0 / 15.0 W
April 25, 2024 CONMEBOL Libertadores, Group D Botafogo 3 - 1 Universitario 1.4 / 4.33 / 9.5 W
April 24, 2024 CONMEBOL Libertadores, Group D Botafogo 3 - 1 Universitario 1.4 / 4.33 / 9.5 W
April 20, 2024 Liga 1, Apertura Union Comercio 1 - 2 Universitario 5.25 / 4.0 / 1.55 L