A…

Asociacion Deportiva Tarma

Peru · 146 matches
146
Total Matches
74
Home Matches
72
Away Matches

📅 Match History

DateLeagueHomeScoreAway Odds (H/D/A)Result
April 21, 2025 Liga 1, Apertura Universidad Tecnica De Cajamarca 0 - 1 Asociacion Deportiva Tarma 2.8 / 3.1 / 2.4 L
April 20, 2025 Liga 1, Apertura Universidad Tecnica De Cajamarca 0 - 1 Asociacion Deportiva Tarma 2.8 / 3.1 / 2.4 L
April 14, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 1 - 1 Deportivo Binacional 1.27 / 5.25 / 11.0 D
April 13, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 1 - 1 Deportivo Binacional 1.27 / 5.25 / 11.0 D
April 6, 2025 Liga 1, Apertura Melgar 4 - 0 Asociacion Deportiva Tarma 1.6 / 3.7 / 5.5 W
April 5, 2025 Liga 1, Apertura Melgar 4 - 0 Asociacion Deportiva Tarma 1.6 / 3.7 / 5.5 W
March 30, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 3 - 0 Alianza Lima 1.6 / 3.6 / 5.25 W
March 29, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 3 - 0 Alianza Lima 1.6 / 3.6 / 5.25 W
March 9, 2025 Liga 1, Apertura Sport Huancayo 2 - 1 Asociacion Deportiva Tarma 2.05 / 3.25 / 3.6 W
March 8, 2025 Liga 1, Apertura Sport Huancayo 2 - 1 Asociacion Deportiva Tarma 2.05 / 3.25 / 3.6 W
March 5, 2025 CONMEBOL Sudamericana, Qualification Asociacion Deportiva Tarma 6 - 7 Cienciano 2.4 / 3.2 / 3.0 L
March 4, 2025 CONMEBOL Sudamericana, Qualification Asociacion Deportiva Tarma 6 - 7 Cienciano 2.4 / 3.2 / 3.0 L
Feb. 28, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 2 Sport Boys 1.4 / 4.75 / 7.5 D
Feb. 27, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 2 Sport Boys 1.4 / 4.75 / 7.5 D
Feb. 24, 2025 Liga 1, Apertura Alianza Universidad 2 - 3 Asociacion Deportiva Tarma 2.3 / 3.2 / 3.0 L
Feb. 23, 2025 Liga 1, Apertura Alianza Universidad 2 - 3 Asociacion Deportiva Tarma 2.3 / 3.2 / 3.0 L
Feb. 16, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 4 - 3 Club Atletico Grau 1.67 / 3.7 / 5.25 W
Feb. 15, 2025 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 4 - 3 Club Atletico Grau 1.67 / 3.7 / 5.25 W
Feb. 9, 2025 Liga 1, Apertura Cienciano 2 - 2 Asociacion Deportiva Tarma 2.15 / 3.4 / 3.25 D
Nov. 2, 2024 Liga 1, Clausura Asociacion Deportiva Tarma 1 - 0 Sport Boys 1.33 / 4.33 / 7.5 W
Nov. 1, 2024 Liga 1, Clausura Asociacion Deportiva Tarma 1 - 0 Sport Boys 1.33 / 4.33 / 7.5 W
Oct. 29, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 0 - 0 Asociacion Deportiva Tarma 3.0 / 3.5 / 2.15 D
Oct. 28, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 0 - 0 Asociacion Deportiva Tarma 3.0 / 3.5 / 2.15 D
Oct. 24, 2024 Liga 1, Clausura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 0 Union Comercio 1.13 / 8.5 / 15.0 W
Oct. 23, 2024 Liga 1, Clausura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 0 Union Comercio 1.13 / 8.5 / 15.0 W
Oct. 20, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 2 - 1 Asociacion Deportiva Tarma 1.19 / 5.0 / 13.0 W
Oct. 19, 2024 Liga 1, Clausura Universitario 2 - 1 Asociacion Deportiva Tarma 1.19 / 5.0 / 13.0 W
Sept. 23, 2024 Liga 1, Clausura Universidad Cesar Vallejo 0 - 0 Asociacion Deportiva Tarma 1.85 / 3.25 / 4.2 D
Sept. 22, 2024 Liga 1, Clausura Universidad Cesar Vallejo 0 - 0 Asociacion Deportiva Tarma 1.85 / 3.25 / 4.2 D
Sept. 18, 2024 Liga 1, Clausura Asociacion Deportiva Tarma 1 - 2 Cusco Fc 2.0 / 3.4 / 3.6 L