C…

Comerciantes Unidos

Peru · 139 matches
139
Total Matches
71
Home Matches
68
Away Matches

📅 Match History

DateLeagueHomeScoreAway Odds (H/D/A)Result
Aug. 25, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 2 - 1 Deportivo Garcilaso 3.1 / 3.2 / 2.2 W
Aug. 21, 2024 Liga 1, Clausura Sport Huancayo 2 - 2 Comerciantes Unidos 1.42 / 4.1 / 6.25 D
Aug. 20, 2024 Liga 1, Clausura Sport Huancayo 2 - 2 Comerciantes Unidos 1.42 / 4.1 / 6.25 D
Aug. 16, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 1 - 1 Universidad Tecnica De Cajamarca 3.0 / 3.1 / 2.4 D
Aug. 15, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 1 - 1 Universidad Tecnica De Cajamarca 3.0 / 3.1 / 2.4 D
Aug. 4, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 1 - 3 Alianza Lima 5.75 / 3.9 / 1.57 L
Aug. 3, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 1 - 3 Alianza Lima 5.75 / 3.9 / 1.57 L
Aug. 1, 2024 Liga 1, Clausura Club Atletico Grau 3 - 0 Comerciantes Unidos 1.38 / 4.75 / 8.5 W
July 31, 2024 Liga 1, Clausura Club Atletico Grau 3 - 0 Comerciantes Unidos 1.38 / 4.75 / 8.5 W
July 27, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 2 - 1 Carlos A Mannucci 1.75 / 3.4 / 4.33 W
July 26, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 2 - 1 Carlos A Mannucci 1.75 / 3.4 / 4.33 W
July 21, 2024 Liga 1, Clausura Los Chankas Cyc 2 - 0 Comerciantes Unidos 1.53 / 3.9 / 5.5 W
July 20, 2024 Liga 1, Clausura Los Chankas Cyc 2 - 0 Comerciantes Unidos 1.53 / 3.9 / 5.5 W
July 14, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 1 - 2 Cienciano 2.8 / 3.1 / 2.5 L
July 13, 2024 Liga 1, Clausura Comerciantes Unidos 1 - 2 Cienciano 2.8 / 3.1 / 2.5 L
May 26, 2024 Liga 1, Apertura Comerciantes Unidos 0 - 1 Club Sporting Cristal 5.5 / 4.5 / 1.5 L
May 25, 2024 Liga 1, Apertura Comerciantes Unidos 0 - 1 Club Sporting Cristal 5.5 / 4.5 / 1.5 L
May 20, 2024 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 0 Comerciantes Unidos 1.38 / 4.5 / 7.5 W
May 19, 2024 Liga 1, Apertura Asociacion Deportiva Tarma 2 - 0 Comerciantes Unidos 1.38 / 4.5 / 7.5 W
May 12, 2024 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 1 Comerciantes Unidos 1.6 / 3.75 / 5.75 D
May 11, 2024 Liga 1, Apertura Sport Boys 1 - 1 Comerciantes Unidos 1.6 / 3.75 / 5.75 D
May 5, 2024 Liga 1, Apertura Comerciantes Unidos 3 - 1 Union Comercio 2.1 / 3.2 / 3.5 W
May 4, 2024 Liga 1, Apertura Comerciantes Unidos 3 - 1 Union Comercio 2.1 / 3.2 / 3.5 W
April 29, 2024 Liga 1, Apertura Universitario 6 - 0 Comerciantes Unidos 1.18 / 7.0 / 15.0 W
April 28, 2024 Liga 1, Apertura Universitario 6 - 0 Comerciantes Unidos 1.18 / 7.0 / 15.0 W
April 24, 2024 Liga 1, Apertura Comerciantes Unidos 0 - 0 Alianza Atletico De Sullana 1.95 / 3.25 / 4.0 D
April 23, 2024 Liga 1, Apertura Comerciantes Unidos 0 - 0 Alianza Atletico De Sullana 1.95 / 3.25 / 4.0 D
April 15, 2024 Liga 1, Apertura Universidad Cesar Vallejo 3 - 1 Comerciantes Unidos 1.53 / 3.75 / 6.5 W
April 14, 2024 Liga 1, Apertura Universidad Cesar Vallejo 3 - 1 Comerciantes Unidos 1.53 / 3.75 / 6.5 W
April 9, 2024 Liga 1, Apertura Comerciantes Unidos 0 - 1 Cusco Fc 2.4 / 3.1 / 3.0 L